|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Aeropak |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, MSDS |
| মডেল নম্বার: | এপিকে-৮৮০২ |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 7500 |
| মূল্য: | USD 1.29-1.5/ piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 12/পিসি এক শক্ত কাগজে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 30 দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000/পিসি প্রতিদিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | দাগ অপসারণ স্প্রে | ক্ষমতা: | 500 মিলি |
|---|---|---|---|
| নেট ওজন: | 350 গ্রাম | স্থূল ওজন: | 455 গ্রাম |
| শেলফ লাইফ: | 3 বছর | নমুনা: | বিনামূল্যে জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনজাইম দিয়ে দাগ অপসারণ স্প্রে,দাগ অপসারণ স্প্রে 500 মিলি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | দাগ অপসারণ |
|---|---|
| সক্ষমতা | ৫০০ মিলি |
| ওজন | 12.3oz |
| শেল্ফ সময়কাল | ৩ বছর |
| সার্টিফিকেশন | TUV, REACH, ROHS |
| সক্ষমতা | প্যাকেজ | বক্সের আকার (মিমি) | ২০ ফুটের কনটেইনার |
|---|---|---|---|
| 200 মিলি | ৪৮ টুকরা/কার্টন | 458×324×188 | ১০০৮ কার্টন |
| ৪০০ মিলি | 12 টুকরা/কার্টন | ২৭৫×২০৫×২০৫ | ২৫০০ কার্টন |
| ৫০০ মিলি | 12 টুকরা/কার্টন | ২৭৫×২০৫×২৪৫ | ২০৫০ কার্টন |
| ৫০০ মিলি | 24 টুকরা/কার্টন | ৪১৫×২৭৫×১৮৭ | ১৩৪০ কার্টন |
| ১০০০ মিলি | 12 টুকরা/কার্টন | ৩৭০×২৮০×২৩৫ | ১১২০ কার্টন |
আপনার বার্তা লিখুন