|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্থূল ওজন: | 395 গ্রাম | নেট ওজন: | 280 জি |
|---|---|---|---|
| গ্যাসের ধরন: | এলপিজি | মডেল নম্বার: | ক্যাপ্টেন আইডি-309 |
| পণ্যের আকার: | 125ml, 300ml, 450ml, 650ml | পাঞ্চার আকার: | 6 মিমি এর মধ্যে |
| টায়ারের ধরন: | টিউবলেস রাবার টায়ার | অ্যাপ্লিকেশন যানবাহন: | গাড়ি, মোটরসাইকেল, বৈদ্যুতিক সাইকেল |
| প্যাকেজিং মাপ: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml | শক্ত কাগজের আকার 200 মিলি: | 458*324*188 মিমি |
| শক্ত কাগজের আকার 400 মিলি: | 275*205*205 মিমি | শক্ত কাগজের আকার 500 মিলি: | 275*205*245 মিমি |
| শক্ত কাগজের আকার 1000 মিলি: | 370*280*235 মিমি | ধারক ক্ষমতা 200ml: | 1008 কার্টন |
| ধারক ক্ষমতা 400ml: | 2500 কার্টন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টায়ার পাংচার মেরামতের সিল্যান্ট,গাড়ির টায়ার ইনফ্লেটর সিল্যান্ট,সিল্যান্ট সহ টায়ার মেরামতের কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
| সক্ষমতা | প্যাকেজ | বক্সের আকার (মিমি) | ২০ ফুটের কনটেইনার |
|---|---|---|---|
| 200 মিলি | ৪৮ টুকরা/কার্টন | 458×324×188 | ১০০৮ কার্টন |
| ৪০০ মিলি | 12 টুকরা/কার্টন | ২৭৫×২০৫×২০৫ | ২৫০০ কার্টন |
| ৫০০ মিলি | 12 টুকরা/কার্টন | ২৭৫×২০৫×২৪৫ | ২০৫০ কার্টন |
| ৫০০ মিলি | 24 টুকরা/কার্টন | ৪১৫×২৭৫×১৮৭ | ১৩৪০ কার্টন |
| ১০০০ মিলি | 12 টুকরা/কার্টন | ৩৭০×২৮০×২৩৫ | ১১২০ কার্টন |
আপনার বার্তা লিখুন